INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 100 g (2 pedaços) |
||
| Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor Energético | 213 kcal = 892 kj | 11% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 18,1 g | 24% |
Gorduras Totais Gorduras Trans Gorduras Saturadas | 15,1 g 4,4 g 0 g | 27% 20% ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 96 mg | 4% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido. |