INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 100 g (1 pedaços) |
||
| Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor Energético | 161 kcal = 676 kj | 8% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 17,1 g | 23% |
Gorduras Totais Gorduras Saturadas Gorduras Trans | 9,8 g 3,0 g 0 g | 18% 14% ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 95 mg | 4% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido. |